| BOMBON AZUL S.A DE C.V | ||||||||||
| CATALOGO DE CUENTAS | ||||||||||
| 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | ||||||||||
| 1000 | ACTIVO | |||||||||
| 1000 | 100 | ACTIVO CIRCULANTE | ||||||||
| 1000 | 100 | 01 | CAJA | |||||||
| 1000 | 100 | 001 | FONDO FIJO DE CAJA | |||||||
| 1000 | 100 | 001 | ELVIA DOMINGUEZ SANTOS | |||||||
| 1000 | 100 | 002 | NAHOMI RAMIREZ RAMIREZ | |||||||
| 1000 | 100 | 002 | CAJA GRANDE | |||||||
| 1000 | 100 | 001 | SAMANTHA SANCHEZ SANCHEZ | |||||||
| 1000 | 100 | 002 | ROSA ANACLETO LOPEZ | |||||||
| 1000 | 100 | 02 | BANCO | |||||||
| 1000 | 100 | 001 | BANAMEX | |||||||
| 1000 | 100 | 001 | 656656565 | |||||||
| 1000 | 100 | 002 | 656565548 | |||||||
| 1000 | 100 | 003 | 263685555 | |||||||
| 1000 | 100 | 002 | SCOTIABANK | |||||||
| 1000 | 100 | 001 | 626565252 | |||||||
| 1000 | 100 | 03 | CLIENTES | |||||||
| 1000 | 100 | 001 | LAS TRES HERMANAS S.A DE C.V | |||||||
| 1000 | 100 | 002 | LA ABEJA S.A DE C.V | |||||||
| 1000 | 100 | 003 | LOS CARAMELOS S.A DE C.V | |||||||
| 1000 | 100 | 004 | SANTOS S.A DE C.V | |||||||
| 1000 | 100 | 005 | SANDIAS VERDES S.A DE C.V | |||||||
| 1000 | 100 | 006 | AMADA RIOS PEREZ | |||||||
| 1000 | 100 | 007 | LAS BRISAS S.A DE C.V | |||||||
| 1000 | 100 | 008 | EL CONEJO GRIS S.A DE C.V | |||||||
| 1000 | 100 | 05 | ALMACEN | |||||||
| 1000 | 100 | 001 | Besiyos | |||||||
| 1000 | 100 | 002 | Caramelos | |||||||
| 1000 | 100 | 003 | Chocolates | |||||||
| 1000 | 100 | 004 | Chocolates con almendras | |||||||
| 1000 | 100 | 005 | Chocolates con mani | |||||||
| 1000 | 100 | 006 | Bombones | |||||||
| 1000 | 100 | 007 | Bombones de menta | |||||||
| 1000 | 100 | 008 | Bombones de licor | |||||||
| 1000 | 100 | 009 | Pastillas | |||||||
| 1000 | 100 | 010 | Chicles | |||||||
| 1000 | 100 | 011 | Alfajores | |||||||
| 1000 | 100 | 012 | Alfajores de maicena | |||||||
| 1000 | 100 | 013 | Alfajores de frutas | |||||||
| 1000 | 100 | 014 | Chocolate blanco | |||||||
| 1000 | 100 | 015 | Confites | |||||||
| 1000 | 100 | 016 | Huevo de chocolate | |||||||
| 1000 | 100 | 017 | Medalla de chocolate | |||||||
| 1000 | 100 | 018 | Botellita rellena de licor | |||||||
| 1000 | 100 | 019 | Copos de chocolate rellenos de leche | |||||||
| 1000 | 100 | 020 | Pastillas de chocolate | |||||||
| 1000 | 100 | 021 | Pastillas de colores | |||||||
| 1000 | 100 | 022 | Chupetines | |||||||
| 1000 | 100 | 023 | Gomitas | |||||||
| 1000 | 100 | 024 | Paletas medianas | |||||||
| 1000 | 100 | 025 | Palteas grandes | |||||||
| 1000 | 100 | 026 | Obleas cubiertas | |||||||
| 1000 | 100 | 027 | Cubanitos | |||||||
| 1000 | 100 | 028 | Alfajorcitos de chocolate | |||||||
| 1000 | 100 | 029 | Monedas de fresa | |||||||
| 1000 | 100 | 030 | Alfajorcitos de limon | |||||||
| 1000 | 100 | 05 | DOCUMENTOS POR COBRAR | |||||||
| 1000 | 100 | 001 | AMADA RIOS PEREZ | |||||||
| 1000 | 100 | 002 | LOS CARAMELOS S.A DE C.V | |||||||
| 1000 | 100 | 003 | EL CONEJO GRIS S.A DE C.V | |||||||
| 1000 | 100 | 06 | DEUDORES DIVEROS | |||||||
| 1000 | 100 | 001 | CLAUDIA SALINAS SALINAS | |||||||
| 1000 | 100 | 002 | ARMANDO JAEL CELIS GOMEZ | |||||||
| 1000 | 100 | 08 | MERCANCIA EN TRANSITO | |||||||
| 1000 | 100 | SUMATORIA TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE CON NO CIRCULANTE | ||||||||
| 1000 | 200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | ||||||||
| 1000 | 200 | 01 | TERRENO | |||||||
| 1000 | 200 | 001 | HECTARIA 200 | |||||||
| 1000 | 200 | 02 | MOBILIARIO Y EQUIPO | |||||||
| 1000 | 200 | 001 | BITRINAS | |||||||
| 1000 | 200 | 002 | MUEBLE DE MADERA | |||||||
| 1000 | 200 | 003 | CAJONERAS | |||||||
| 1000 | 200 | 004 | GONDOLA CENTRAL | |||||||
| 1000 | 200 | 005 | EXHIBIDOR | |||||||
| 1000 | 200 | 03 | DEP.ACUM.DE MOB. Y EQU. | |||||||
| 1000 | 200 | 04 | EQUIPO DE REPARTO | |||||||
| 1000 | 200 | 05 | DEP.ACUM.DEEQ.DE REPARTO | |||||||
| 1000 | 200 | 06 | EQUIPO DE COMPUTO | |||||||
| 1000 | 200 | 001 | COMPUTADORA HP | |||||||
| 1000 | 200 | 002 | CAJA REGISTRADORA | |||||||
| 1000 | 200 | 07 | GASTOS DE INSTALACION | |||||||
| 1000 | 200 | 001 | INTERNET | |||||||
| 1000 | 200 | 003 | LUZ | |||||||
| 1000 | 200 | 08 | GASTOS DE ORGANIZACIÓN | |||||||
| 1000 | 200 | 001 | REGISTRO DE EMPRESA Y NOTARIADO | |||||||
| 1000 | 200 | 002 | NOTARIADO | |||||||
| 1000 | 200 | 003 | LICITACION ANTES DE OPERACIÓN DE NEGOCIO | |||||||
| 1000 | 200 | 09 | AMORT. ACUMULADA DE GASTOS DE ORGANIZACIÓN | |||||||
| SUMA TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE | ||||||||||
| PASIVOS | ||||||||||
| 2000 | 100 | PASIVO A CORTO PLAZO | ||||||||
| 2000 | 100 | 01 | PROVEEDORES | |||||||
| 2000 | 100 | 001 | CHOCOSHEY S.A DE C.V | |||||||
| 2000 | 100 | 002 | DULCE A LA VIDA S.A DE C.V | |||||||
| 2000 | 100 | 003 | CAN CAM S.A DE C.V | |||||||
| 2000 | 100 | 004 | MUELAS MUECAS S.A DE C.V | |||||||
| 2000 | 100 | 005 | EL CXARAMELO DULCE S.A DE C.V | |||||||
| 2000 | 100 | 006 | BUBRED S.A DE C.V | |||||||
| 2000 | 100 | 007 | LAS TRES PERLAS S.A DE C.V | |||||||
| 2000 | 100 | 008 | COMELON ROJO S.A DE C.V | |||||||
| 2000 | 100 | 009 | AZUCAR Y SAL S.A DE C.V | |||||||
| 2000 | 100 | 010 | LOS DOS DULCES S.A DE C.V | |||||||
| 2000 | 100 | 02 | DOCUMENTOS POR PAGAR | |||||||
| 2000 | 100 | 03 | IMPUESTOS POR PAGAR | |||||||
| 2000 | 100 | 04 | IVA TRASLADADO | |||||||
| SUMA PASIVO C. PLAZO | ||||||||||
| 2000 | 200 | PASIVO A LARGO PLAZO | ||||||||
| 2000 | 200 | 05 | PRESTAMO BANCARIO | |||||||
| 2000 | 200 | 001 | HSBC | |||||||
| 2000 | 200 | 06 | ACREEDORES HIPOTECARIOS | |||||||
| 2000 | 200 | 07 | INTERESES COBRADOS POR ANTI. | |||||||
| SUMATORIA DE PASIVO A LARGO PLAZO | ||||||||||
| 3000 | CAPITAL CONTABLE | |||||||||
| 3000 | 100 | 01 | CAPITAL SOCIAL | |||||||
| 3000 | 100 | 02 | CAPITAL GANADO | |||||||
| 3000 | 100 | 03 | CAPITAL CONTRIBUIDO | |||||||
| SUMA CAPITAL CONTABLE | ||||||||||
| SUMA TOTAL PASIVO + CAPITAL CONTABLE | ||||||||||
| 4000 | RESULTADOS ACREEDORES | |||||||||
| 4000 | 100 | PRODUCTOS FINANCIEROS | ||||||||
| 4000 | 200 | OTROS PRODUCTOS | ||||||||
| 5000 | RESULTADOS DEUDORES | |||||||||
| 5000 | 600 | GASTO DE VENTA | ||||||||
| 5000 | 700 | GASTOS DE ADMINISTRACION | ||||||||
| 5000 | 800 | GASTOS FINACIEROS | ||||||||
| 5000 | 900 | OTROS GASTOS | ||||||||
miércoles, 20 de abril de 2016
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario