| BOMBON AZUL S.A DE C.V | ||||||||||
| CATALOGO DE CUENTAS | ||||||||||
| 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | ||||||||||
| 1000 | ACTIVO | |||||||||
| 1000 | 100 | ACTIVO CIRCULANTE | ||||||||
| 1000 | 100 | 01 | CAJA | |||||||
| 1000 | 100 | 001 | FONDO FIJO DE CAJA | |||||||
| 1000 | 100 | 001 | ELVIA DOMINGUEZ SANTOS | |||||||
| 1000 | 100 | 002 | NAHOMI RAMIREZ RAMIREZ | |||||||
| 1000 | 100 | 002 | CAJA GRANDE | |||||||
| 1000 | 100 | 001 | SAMANTHA SANCHEZ SANCHEZ | |||||||
| 1000 | 100 | 002 | ROSA ANACLETO LOPEZ | |||||||
| 1000 | 100 | 02 | BANCO | |||||||
| 1000 | 100 | 001 | BANAMEX | |||||||
| 1000 | 100 | 001 | 656656565 | |||||||
| 1000 | 100 | 002 | 656565548 | |||||||
| 1000 | 100 | 003 | 263685555 | |||||||
| 1000 | 100 | 002 | SCOTIABANK | |||||||
| 1000 | 100 | 001 | 626565252 | |||||||
| 1000 | 100 | 03 | CLIENTES | |||||||
| 1000 | 100 | 001 | LAS TRES HERMANAS S.A DE C.V | |||||||
| 1000 | 100 | 002 | LA ABEJA S.A DE C.V | |||||||
| 1000 | 100 | 003 | LOS CARAMELOS S.A DE C.V | |||||||
| 1000 | 100 | 004 | SANTOS S.A DE C.V | |||||||
| 1000 | 100 | 005 | SANDIAS VERDES S.A DE C.V | |||||||
| 1000 | 100 | 006 | AMADA RIOS PEREZ | |||||||
| 1000 | 100 | 007 | LAS BRISAS S.A DE C.V | |||||||
| 1000 | 100 | 008 | EL CONEJO GRIS S.A DE C.V | |||||||
| 1000 | 100 | 05 | ALMACEN | |||||||
| 1000 | 100 | 001 | Besiyos | |||||||
| 1000 | 100 | 002 | Caramelos | |||||||
| 1000 | 100 | 003 | Chocolates | |||||||
| 1000 | 100 | 004 | Chocolates con almendras | |||||||
| 1000 | 100 | 005 | Chocolates con mani | |||||||
| 1000 | 100 | 006 | Bombones | |||||||
| 1000 | 100 | 007 | Bombones de menta | |||||||
| 1000 | 100 | 008 | Bombones de licor | |||||||
| 1000 | 100 | 009 | Pastillas | |||||||
| 1000 | 100 | 010 | Chicles | |||||||
| 1000 | 100 | 011 | Alfajores | |||||||
| 1000 | 100 | 012 | Alfajores de maicena | |||||||
| 1000 | 100 | 013 | Alfajores de frutas | |||||||
| 1000 | 100 | 014 | Chocolate blanco | |||||||
| 1000 | 100 | 015 | Confites | |||||||
| 1000 | 100 | 016 | Huevo de chocolate | |||||||
| 1000 | 100 | 017 | Medalla de chocolate | |||||||
| 1000 | 100 | 018 | Botellita rellena de licor | |||||||
| 1000 | 100 | 019 | Copos de chocolate rellenos de leche | |||||||
| 1000 | 100 | 020 | Pastillas de chocolate | |||||||
| 1000 | 100 | 021 | Pastillas de colores | |||||||
| 1000 | 100 | 022 | Chupetines | |||||||
| 1000 | 100 | 023 | Gomitas | |||||||
| 1000 | 100 | 024 | Paletas medianas | |||||||
| 1000 | 100 | 025 | Palteas grandes | |||||||
| 1000 | 100 | 026 | Obleas cubiertas | |||||||
| 1000 | 100 | 027 | Cubanitos | |||||||
| 1000 | 100 | 028 | Alfajorcitos de chocolate | |||||||
| 1000 | 100 | 029 | Monedas de fresa | |||||||
| 1000 | 100 | 030 | Alfajorcitos de limon | |||||||
| 1000 | 100 | 05 | DOCUMENTOS POR COBRAR | |||||||
| 1000 | 100 | 001 | AMADA RIOS PEREZ | |||||||
| 1000 | 100 | 002 | LOS CARAMELOS S.A DE C.V | |||||||
| 1000 | 100 | 003 | EL CONEJO GRIS S.A DE C.V | |||||||
| 1000 | 100 | 06 | DEUDORES DIVEROS | |||||||
| 1000 | 100 | 001 | CLAUDIA SALINAS SALINAS | |||||||
| 1000 | 100 | 002 | ARMANDO JAEL CELIS GOMEZ | |||||||
| 1000 | 100 | 08 | MERCANCIA EN TRANSITO | |||||||
| 1000 | 100 | SUMATORIA TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE CON NO CIRCULANTE | ||||||||
| 1000 | 200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | ||||||||
| 1000 | 200 | 01 | TERRENO | |||||||
| 1000 | 200 | 001 | HECTARIA 200 | |||||||
| 1000 | 200 | 02 | MOBILIARIO Y EQUIPO | |||||||
| 1000 | 200 | 001 | BITRINAS | |||||||
| 1000 | 200 | 002 | MUEBLE DE MADERA | |||||||
| 1000 | 200 | 003 | CAJONERAS | |||||||
| 1000 | 200 | 004 | GONDOLA CENTRAL | |||||||
| 1000 | 200 | 005 | EXHIBIDOR | |||||||
| 1000 | 200 | 03 | DEP.ACUM.DE MOB. Y EQU. | |||||||
| 1000 | 200 | 04 | EQUIPO DE REPARTO | |||||||
| 1000 | 200 | 05 | DEP.ACUM.DEEQ.DE REPARTO | |||||||
| 1000 | 200 | 06 | EQUIPO DE COMPUTO | |||||||
| 1000 | 200 | 001 | COMPUTADORA HP | |||||||
| 1000 | 200 | 002 | CAJA REGISTRADORA | |||||||
| 1000 | 200 | 07 | GASTOS DE INSTALACION | |||||||
| 1000 | 200 | 001 | INTERNET | |||||||
| 1000 | 200 | 003 | LUZ | |||||||
| 1000 | 200 | 08 | GASTOS DE ORGANIZACIÓN | |||||||
| 1000 | 200 | 001 | REGISTRO DE EMPRESA Y NOTARIADO | |||||||
| 1000 | 200 | 002 | NOTARIADO | |||||||
| 1000 | 200 | 003 | LICITACION ANTES DE OPERACIÓN DE NEGOCIO | |||||||
| 1000 | 200 | 09 | AMORT. ACUMULADA DE GASTOS DE ORGANIZACIÓN | |||||||
| SUMA TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE | ||||||||||
| PASIVOS | ||||||||||
| 2000 | 100 | PASIVO A CORTO PLAZO | ||||||||
| 2000 | 100 | 01 | PROVEEDORES | |||||||
| 2000 | 100 | 001 | CHOCOSHEY S.A DE C.V | |||||||
| 2000 | 100 | 002 | DULCE A LA VIDA S.A DE C.V | |||||||
| 2000 | 100 | 003 | CAN CAM S.A DE C.V | |||||||
| 2000 | 100 | 004 | MUELAS MUECAS S.A DE C.V | |||||||
| 2000 | 100 | 005 | EL CXARAMELO DULCE S.A DE C.V | |||||||
| 2000 | 100 | 006 | BUBRED S.A DE C.V | |||||||
| 2000 | 100 | 007 | LAS TRES PERLAS S.A DE C.V | |||||||
| 2000 | 100 | 008 | COMELON ROJO S.A DE C.V | |||||||
| 2000 | 100 | 009 | AZUCAR Y SAL S.A DE C.V | |||||||
| 2000 | 100 | 010 | LOS DOS DULCES S.A DE C.V | |||||||
| 2000 | 100 | 02 | DOCUMENTOS POR PAGAR | |||||||
| 2000 | 100 | 03 | IMPUESTOS POR PAGAR | |||||||
| 2000 | 100 | 04 | IVA TRASLADADO | |||||||
| SUMA PASIVO C. PLAZO | ||||||||||
| 2000 | 200 | PASIVO A LARGO PLAZO | ||||||||
| 2000 | 200 | 05 | PRESTAMO BANCARIO | |||||||
| 2000 | 200 | 001 | HSBC | |||||||
| 2000 | 200 | 06 | ACREEDORES HIPOTECARIOS | |||||||
| 2000 | 200 | 07 | INTERESES COBRADOS POR ANTI. | |||||||
| SUMATORIA DE PASIVO A LARGO PLAZO | ||||||||||
| 3000 | CAPITAL CONTABLE | |||||||||
| 3000 | 100 | 01 | CAPITAL SOCIAL | |||||||
| 3000 | 100 | 02 | CAPITAL GANADO | |||||||
| 3000 | 100 | 03 | CAPITAL CONTRIBUIDO | |||||||
| SUMA CAPITAL CONTABLE | ||||||||||
| SUMA TOTAL PASIVO + CAPITAL CONTABLE | ||||||||||
| 4000 | RESULTADOS ACREEDORES | |||||||||
| 4000 | 100 | PRODUCTOS FINANCIEROS | ||||||||
| 4000 | 200 | OTROS PRODUCTOS | ||||||||
| 5000 | RESULTADOS DEUDORES | |||||||||
| 5000 | 600 | GASTO DE VENTA | ||||||||
| 5000 | 700 | GASTOS DE ADMINISTRACION | ||||||||
| 5000 | 800 | GASTOS FINACIEROS | ||||||||
| 5000 | 900 | OTROS GASTOS | ||||||||
miércoles, 20 de abril de 2016
| BOMBON AZUL S.A DE C.V | ||||||||||
| CATALOGO DE CUENTAS | ||||||||||
| 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | ||||||||||
| 1000 | ACTIVO | |||||||||
| 1000 | 100 | ACTIVO CIRCULANTE | ||||||||
| 1000 | 100 | 01 | CAJA | $ 20,400.00 | ||||||
| 1000 | 100 | 001 | FONDO FIJO DE CAJA | $ 12,000.00 | ||||||
| 1000 | 100 | 001 | ELVIA DOMINGUEZ SANTOS | $ 5,900.00 | ||||||
| 1000 | 100 | 002 | NAHOMI RAMIREZ RAMIREZ | $ 6,500.00 | ||||||
| 1000 | 100 | 002 | CAJA GRANDE | $ 8,000.00 | ||||||
| 1000 | 100 | 001 | SAMANTHA SANCHEZ SANCHEZ | $ 300.00 | ||||||
| 1000 | 100 | 002 | ROSA ANACLETO LOPEZ | $ 500.00 | ||||||
| 1000 | 100 | 02 | BANCO | $ 862,000.00 | ||||||
| 1000 | 100 | 001 | BANAMEX | $ 52,200.00 | ||||||
| 1000 | 100 | 001 | 656656565 | $ 150,000.00 | ||||||
| 1000 | 100 | 002 | 656565548 | $ 22,000.00 | ||||||
| 1000 | 100 | 003 | 263685555 | $ 350,000.00 | ||||||
| 1000 | 100 | 002 | SCOTIABANK | $ 340,000.00 | ||||||
| 1000 | 100 | 001 | 626565252 | $ 340,000.00 | ||||||
| 1000 | 100 | 03 | CLIENTES | $ 672,900.00 | ||||||
| 1000 | 100 | 001 | LAS TRES HERMANAS S.A DE C.V | $ 100,000.00 | ||||||
| 1000 | 100 | 002 | LA ABEJA S.A DE C.V | $ 48,000.00 | ||||||
| 1000 | 100 | 003 | LOS CARAMELOS S.A DE C.V | $ 45,000.00 | ||||||
| 1000 | 100 | 004 | SANTOS S.A DE C.V | $ 340,000.00 | ||||||
| 1000 | 100 | 005 | SANDIAS VERDES S.A DE C.V | $ 12,900.00 | ||||||
| 1000 | 100 | 006 | AMADA RIOS PEREZ | $ 45,000.00 | ||||||
| 1000 | 100 | 007 | LAS BRISAS S.A DE C.V | $ 2,000.00 | ||||||
| 1000 | 100 | 008 | EL CONEJO GRIS S.A DE C.V | $ 80,000.00 | ||||||
| 1000 | 100 | 05 | ALMACEN | $ 14,130.00 | ||||||
| 1000 | 100 | 001 | Besiyos | $ 800.00 | ||||||
| 1000 | 100 | 002 | Caramelos | $ 500.00 | ||||||
| 1000 | 100 | 003 | Chocolates | $ 750.00 | ||||||
| 1000 | 100 | 004 | Chocolates con almendras | $ 450.00 | ||||||
| 1000 | 100 | 005 | Chocolates con mani | $ 600.00 | ||||||
| 1000 | 100 | 006 | Bombones | $ 750.00 | ||||||
| 1000 | 100 | 007 | Bombones de menta | $ 250.00 | ||||||
| 1000 | 100 | 008 | Bombones de licor | $ 350.00 | ||||||
| 1000 | 100 | 009 | Pastillas | $ 200.00 | ||||||
| 1000 | 100 | 010 | Chicles | $ 500.00 | ||||||
| 1000 | 100 | 011 | Alfajores | $ 700.00 | ||||||
| 1000 | 100 | 012 | Alfajores de maicena | $ 300.00 | ||||||
| 1000 | 100 | 013 | Alfajores de frutas | $ 100.00 | ||||||
| 1000 | 100 | 014 | Chocolate blanco | $ 130.00 | ||||||
| 1000 | 100 | 015 | Confites | $ 150.00 | ||||||
| 1000 | 100 | 016 | Huevo de chocolate | $ 600.00 | ||||||
| 1000 | 100 | 017 | Medalla de chocolate | $ 490.00 | ||||||
| 1000 | 100 | 018 | Botellita rellena de licor | $ 610.00 | ||||||
| 1000 | 100 | 019 | Copos de chocolate rellenos de leche | $ 500.00 | ||||||
| 1000 | 100 | 020 | Pastillas de chocolate | $ 600.00 | ||||||
| 1000 | 100 | 021 | Pastillas de colores | $ 300.00 | ||||||
| 1000 | 100 | 022 | Chupetines | $ 250.00 | ||||||
| 1000 | 100 | 023 | Gomitas | $ 500.00 | ||||||
| 1000 | 100 | 024 | Paletas medianas | $ 450.00 | ||||||
| 1000 | 100 | 025 | Palteas grandes | $ 300.00 | ||||||
| 1000 | 100 | 026 | Obleas cubiertas | $ 200.00 | ||||||
| 1000 | 100 | 027 | Cubanitos | $ 300.00 | ||||||
| 1000 | 100 | 028 | Alfajorcitos de chocolate | $ 600.00 | ||||||
| 1000 | 100 | 029 | Monedas de fresa | $ 900.00 | ||||||
| 1000 | 100 | 030 | Alfajorcitos de limon | $ 1,000.00 | ||||||
| 1000 | 100 | 05 | DOCUMENTOS POR COBRAR | 1420000 | ||||||
| 1000 | 100 | 001 | AMADA RIOS PEREZ | $ 390,000.00 | ||||||
| 1000 | 100 | 002 | LOS CARAMELOS S.A DE C.V | $ 1,000,000.00 | ||||||
| 1000 | 100 | 003 | EL CONEJO GRIS S.A DE C.V | $ 30,000.00 | ||||||
| 1000 | 100 | 06 | DEUDORES DIVEROS | 24090000 | ||||||
| 1000 | 100 | 001 | CLAUDIA SALINAS SALINAS | $ 5,000.00 | ||||||
| 1000 | 100 | 002 | ARMANDO JAEL CELIS GOMEZ | $ 4,000.00 | ||||||
| 1000 | 100 | 07 | IVA ACREDITABLE | $ 900,000.00 | ||||||
| 1000 | 100 | 08 | MERCANCIA EN TRANSITO | $ 1,500,000.00 | ||||||
| 1000 | 100 | SUMATORIA TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE CON NO CIRCULANTE | $ 6,280,830.00 | |||||||
| 1000 | 200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | ||||||||
| 1000 | 200 | 01 | TERRENO | $ 1,900,000.00 | ||||||
| 1000 | 200 | 001 | HECTARIA 200 | $ 1,900,000.00 | ||||||
| 1000 | 200 | 02 | MOBILIARIO Y EQUIPO | $ 19,000.00 | ||||||
| 1000 | 200 | 001 | BITRINAS | $ 3,800.00 | ||||||
| 1000 | 200 | 002 | MUEBLE DE MADERA | $ 3,800.00 | ||||||
| 1000 | 200 | 003 | CAJONERAS | $ 3,800.00 | ||||||
| 1000 | 200 | 004 | GONDOLA CENTRAL | $ 3,800.00 | ||||||
| 1000 | 200 | 005 | EXHIBIDOR | $ 3,800.00 | ||||||
| 1000 | 200 | 03 | DEP.ACUM.DE MOB. Y EQU. | $ 1,900.00 | ||||||
| 1000 | 200 | 04 | EQUIPO DE REPARTO | $ 900,000.00 | ||||||
| 1000 | 200 | 05 | DEP.ACUM.DEEQ.DE REPARTO | $ 225,000.00 | ||||||
| 1000 | 200 | 06 | EQUIPO DE COMPUTO | $ 43,000.00 | ||||||
| 1000 | 200 | 001 | COMPUTADORA HP | $ 4,000.00 | ||||||
| 1000 | 200 | 002 | CAJA REGISTRADORA | $ 17,000.00 | ||||||
| 1000 | 200 | 07 | GASTOS DE INSTALACION | $ 3,200.00 | ||||||
| 1000 | 200 | 001 | INTERNET | $ 9,000.00 | ||||||
| 1000 | 200 | 002 | AGUA | $ 1,000.00 | ||||||
| 1000 | 200 | 003 | LUZ | $ 800.00 | ||||||
| 1000 | 200 | 08 | GASTOS DE ORGANIZACIÓN | $ 13,400.00 | ||||||
| 1000 | 200 | 001 | REGISTRO DE EMPRESA Y NOTARIADO | $ 2,900.00 | ||||||
| 1000 | 200 | 002 | NOTARIADO | $ 4,000.00 | ||||||
| 1000 | 200 | 003 | LICITACION ANTES DE OPERACIÓN DE NEGOCIO | $ 6,500.00 | ||||||
| 1000 | 200 | 09 | AMORT. ACUMULADA DE GASTOS DE ORGANIZACIÓN | |||||||
| SUMA TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE | $ 2,205,500.00 | |||||||||
| PASIVOS | ||||||||||
| 2000 | 100 | PASIVO A CORTO PLAZO | ||||||||
| 2000 | 100 | 01 | PROVEEDORES | $ 7,041,600.00 | ||||||
| 2000 | 100 | 001 | CHOCOSHEY S.A DE C.V | $ 1,500,000.00 | ||||||
| 2000 | 100 | 002 | DULCE A LA VIDA S.A DE C.V | $ 1,000,000.00 | ||||||
| 2000 | 100 | 003 | CAN CAM S.A DE C.V | $ 190,000.00 | ||||||
| 2000 | 100 | 004 | MUELAS MUECAS S.A DE C.V | $ 850,000.00 | ||||||
| 2000 | 100 | 005 | EL CXARAMELO DULCE S.A DE C.V | $ 400,000.00 | ||||||
| 2000 | 100 | 006 | BUBRED S.A DE C.V | $ 30,000.00 | ||||||
| 2000 | 100 | 007 | LAS TRES PERLAS S.A DE C.V | $ 190,000.00 | ||||||
| 2000 | 100 | 008 | COMELON ROJO S.A DE C.V | $ 48,000.00 | ||||||
| 2000 | 100 | 009 | AZUCAR Y SAL S.A DE C.V | $ 380,000.00 | ||||||
| 2000 | 100 | 010 | LOS DOS DULCES S.A DE C.V | $ 59,000.00 | ||||||
| 2000 | 100 | 02 | DOCUMENTOS POR PAGAR | $ 20,000.00 | ||||||
| 2000 | 100 | 03 | IMPUESTOS POR PAGAR | $ 4,600.00 | ||||||
| 2000 | 100 | 04 | IVA TRASLADADO | $ 890,000.00 | ||||||
| SUMA PASIVO C. PLAZO | $ 8,031,600.00 | |||||||||
| 2000 | 200 | PASIVO A LARGO PLAZO | ||||||||
| 2000 | 200 | 05 | PRESTAMO BANCARIO | $ 100,000.00 | ||||||
| 2000 | 200 | 001 | HSBC | $ 100,000.00 | ||||||
| 2000 | 200 | 06 | ACREEDORES HIPOTECARIOS | $ 300,000.00 | ||||||
| 2000 | 200 | 07 | INTERESES COBRADOS POR ANTI. | $ 170,000.00 | ||||||
| SUMATORIA DE PASIVO A LARGO PLAZO | $ 570,000.00 | |||||||||
| 3000 | CAPITAL CONTABLE | |||||||||
| 3000 | 100 | 01 | CAPITAL SOCIAL | $ 200,000.00 | ||||||
| 3000 | 100 | 02 | CAPITAL GANADO | $ 300,000.00 | ||||||
| 3000 | 100 | 03 | CAPITAL CONTRIBUIDO | $ 250,000.00 | ||||||
| SUMA CAPITAL CONTABLE | $ 750,000.00 | |||||||||
| SUMA TOTAL PASIVO + CAPITAL CONTABLE | ||||||||||
| 4000 | RESULTADOS ACREEDORES | $ 1,090,000.00 | ||||||||
| 4000 | 100 | PRODUCTOS FINANCIEROS | $ 29,000.00 | |||||||
| 4000 | 200 | OTROS PRODUCTOS | $ 4,000.00 | |||||||
| 5000 | RESULTADOS DEUDORES | $ 35,000.00 | ||||||||
| 5000 | 600 | GASTO DE VENTA | $ 30,000.00 | |||||||
| 5000 | 700 | GASTOS DE ADMINISTRACION | $ 2,000.00 | |||||||
| 5000 | 800 | GASTOS FINACIEROS | $ 20,000.00 | |||||||
| 5000 | 900 | OTROS GASTOS | $ 10,000.00 | |||||||
CONCILIACION BANCARIA
Conciliación bancaria.
Es una comparación que se hace entre los apuntes contables que lleva una empresa de su cuenta corriente (o cuenta de bancos) y los ajustes que el propio banco realiza sobre la misma cuenta.
Es un proceso que permite comparar los valores que la empresa tiene registrados de una cuenta de ahorros o cuenta corriente, con los valores que el banco le suministra por medio del extracto bancario, que suele recibirse cada mes.
Proceso de conciliación
El proceso es el siguiente: la empresa va registrando todos los movimientos en un libro auxiliar y, a su vez, el banco hace lo mismo, al mes el banco suele enviar a cada uno de sus clientes, un estado de cuenta en el que se detallan todos los asientos realizados, un estracto bancario.
¿Y si no coinciden los datos?
El saldo final del banco casi nunca coincide con el saldo que muestran los libros contables de la empresa, debido solo al tiempo en el que se registran las partidas.
Entre las causas más comunes que conllevan a que los valores de los libros auxiliares y el extracto bancario no coincidan, tenemos:
- - Cheques girados por la empresa y que no han sido cobrados por el beneficiario del cheque.
- - Consignaciones registradas en los libros auxiliares pero que el banco aun no las ha abonado a la cuenta de la empresa.
- - Notas débito que el banco ha cargado a la cuenta bancaria y que la empresa no ha registrado en su auxiliar.
- - Notas crédito que el banco ha abonado a la cuenta de la empresa y que ésta aun no las ha registrado en sus auxiliares.
- - Errores de la empresa al memento de registrar los conceptos y valores en el libro auxiliar.
- - Errores del banco al liquidar determinados conceptos.
Para realizar la conciliación, lo más cómodo y seguro, es iniciar tomando como base o punto de partida, el saldo presente en el extracto bancario, pues es el que oficialmente emite el banco, el cual contiene los movimientos y estado de la cuenta, valores que pueden ser más confiables que los que tiene la empresa.
En este orden de ideas, la estructura de la conciliación bancaria podría ser:
Saldo del extracto bancario: XXX
(-) Cheques pendientes de cobro: XXX
(-) Notas crédito no registradas XXX
(+) Consignaciones pendientes XXX
(+) Notas debito no registradas XXX
(±) Errores en el auxiliar XXX
= Saldo en libros. XXX
La conciliación no busca que ningún momento “legalizar” los errores; la conciliación bancaria es un mecanismo que permite identificar las diferencias y sus causas, para luego proceder a realizar los respectivos ajustes y correcciones.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)